
乌兹别克斯坦女足
UzbekistanWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌兹别克斯坦女足(英文名:UzbekistanWomen,粤语名:乌兹别克斯坦女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌兹别克斯坦女足的市值为:0,乌兹别克斯坦女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌兹别克斯坦女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-03-04 | 157 | 52 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-08-09 | 158 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-02-21 | 170 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-06-20 | 169 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-27 | 172 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-10-13 | 165 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-11-06 | 175 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-10-05 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-08-08 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-09-19 | 0 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-12-22 | 165 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-02 | 168 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-01-23 | 167 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-12-12 | 173 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-08-29 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-12-08 | 169 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-09-15 | 163 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-01 | 167 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-19 | 165 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-04-22 | 164 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-06-05 | 160 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-07-26 | 178 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-01-06 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-07-26 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-02-08 | 160 | 55 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2007-01-01 | 157 | 57 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-10-18 | 169 | 64 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2006-08-14 | 166 | 60 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-09-28 | 160 | 56 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2007-04-22 | 155 | 49 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2008-01-18 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2007-10-09 | 171 | 61 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2007-10-16 | 158 | 49 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2006-01-16 | 171 | 70 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|