春の気配するか2・・・甘南備山「京都」 |

|
山にはヤマガラ、麓にはキセキレイ。 |
| 2006年03月05日(日曜日) 晴れ (メンバー)芳子 |
| 着時刻-発時刻 | 標高 | |
| 13:50-14:00 | 100.0m | 駐車地点 |
| 14:10 | 100.0m | 登山口駐車場 |
| 14:30 | 155.0m | 宝くじ松 |
| 14:55-15:00 | 202.0m | 202三角点ピーク |
| 15:10-15:15 | 217.0m | 甘南備山(34.48.21/135.44.51) |
| 15:30 | 100.0m | 登山口駐車場 |
| 15:45 | 100.0m | 駐車地点 |
![]() |